Итого мы получили 1,37 за 2 месяца почти… Пока не густо)
No. | Ticker | Company | Price | Change% | Shares | Cost | Market Value | Gain$ | Gain% |
1. | GPI | Group 1 Automotive, Inc. | 82.77 | 11.64% | 8 | 62.41 | 662.16 | 162.88 | 32.62% |
2. | ZYNE | Zynerba Pharmaceuticals, Inc. | 3.71 | 3.63% | 90 | 5.52 | 333.90 | -162.90 | -32.79% |
3. | DFS | Discover Financial Services | 50.70 | 3.45% | 10 | 49.84 | 507.00 | 8.60 | 1.73% |
4. | ROG | Rogers Corporation | 128.18 | 2.69% | 4 | 109.62 | 512.72 | 74.24 | 16.93% |
5. | CDW | CDW Corporation | 119.08 | 1.78% | 5 | 111.91 | 595.40 | 35.85 | 6.41% |
6. | ULTA | Ulta Beauty, Inc. | 205.44 | 1.72% | 2 | 239.09 | 410.88 | -67.30 | -14.07% |
7. | LEA | Lear Corporation | 116.90 | 1.62% | 4 | 110.49 | 467.60 | 25.64 | 5.80% |
8. | AEIS | Advanced Energy Industries, Inc. | 71.04 | 1.46% | 7 | 66.39 | 497.28 | 32.55 | 7.00% |
9. | OSUR | OraSure Technologies, Inc. | 17.05 | 0.71% | 35 | 14.12 | 596.75 | 102.55 | 20.75% |
10. | GCP | GCP Applied Technologies Inc. | 22.13 | 0.55% | 24 | 20.23 | 531.12 | 45.60 | 9.39% |
11. | SPR | Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 22.89 | 0.22% | 21 | 23.79 | 480.69 | -18.90 | -3.78% |
12. | EXPE | Expedia Group, Inc. | 87.68 | 0.17% | 6 | 82.42 | 526.08 | 31.56 | 6.38% |
13. | EXP | Eagle Materials Inc. | 78.01 | 0.14% | 7 | 67.07 | 546.07 | 76.58 | 16.31% |
14. | IIVI | II-VI Incorporated | 45.25 | -0.24% | 10 | 47.28 | 452.50 | -20.30 | -4.29% |
15. | GTHX | G1 Therapeutics, Inc. | 18.15 | -0.63% | 28 | 17.61 | 508.06 | 14.98 | 3.04% |
16. | QRTEA | Qurate Retail, Inc. | 9.30 | -0.75% | 57 | 8.63 | 530.10 | 38.19 | 7.76% |
17. | BEAT | BioTelemetry, Inc. | 41.41 | -1.03% | 10 | 47.28 | 414.10 | -58.70 | -12.42% |
18. | PNTG | The Pennant Group, Inc. | 22.04 | -2.04% | 20 | 23.95 | 440.80 | -38.20 | -7.97% |
19. | ET | Energy Transfer LP | 6.59 | -2.23% | 61 | 8.21 | 401.99 | -98.82 | -19.73% |
20. | WYNN | Wynn Resorts, Limited | 76.10 | -3.90% | 5 | 86.47 | 380.50 | -51.85 | -11.99% |
Итого
В лидерах у нас Group 1 Automotive, Inc. +11%, отстающими оказали на удивление Wynn Resorts, Limited -3,9%, хотя их мы отмечали, как единственных знакомых во всем списке.
Пока предположение не особо оправдывается, хотя мы и в плюсе.