Есть такое предположение, что обезьяна может победить рынок: попробуем поставить эксперимент, приближенный к нашим реалиям.
«Обезьяна с завязанными глазами, бросающая дротики в финансовые страницы газеты, может выбрать портфель, который будет столь же хорош, как и портфель, тщательно отобранный экспертами» – профессор Принстонского университета Бертон Мэлкил, книга «Случайная прогулка по Уолл-Стрит»
Формируем портфель
Возьмем акции иностранных компаний, которые торгуются на Санкт-Петербургской бирже: всего в выгрузке на данный момент у нас получилось 1223 фишки, на самом деле, количество не так важно, главное, что их много.
Пойдем на первый попавшийся сайт по выборке случайных победителей из списка, хотим получить 20 компаний, по 5% капитала на каждую. Закидываем наш список:
Да, можно было найти сайт и с более приятной выдачей, но зачем) Вот наш результат. Честно сказать, из всех компаний я знаю только одну, но самое смешное, что по показателям у нее самое плохое состояние долга в этом списке, кажется мартышки уже что-то лучше знают, чем я:
AEIS | Advanced Energy Industries, Inc. |
BEAT | BioTelemetry, Inc. |
CDW | CDW Corporation |
DFS | Discover Financial Services |
EXP | Eagle Materials Inc. |
ET | Energy Transfer LP |
EXPE | Expedia Group, Inc. |
GTHX | G1 Therapeutics, Inc. |
GCP | GCP Applied Technologies Inc. |
GPI | Group 1 Automotive, Inc. |
IIVI | II-VI Incorporated |
LEA | Lear Corporation |
OSUR | OraSure Technologies, Inc. |
QRTEA | Qurate Retail, Inc. |
ROG | Rogers Corporation |
SPR | Spirit AeroSystems Holdings, Inc. |
PNTG | The Pennant Group, Inc. |
ULTA | Ulta Beauty, Inc. |
WYNN | Wynn Resorts, Limited |
ZYNE | Zynerba Pharmaceuticals, Inc. |
Своими деньгами пока в этом эксперименте участвовать не будем, но портфель-то составить никто запретить не может! Нормируем на 10 000 вечно зеленых рублей и получаем такой набор (напомню, дата входа 1-е июня 2020, а что если бы мы входили в начале марта!):
1 | AEIS | Advanced Energy Industries, Inc, | 8 | 66,39 | 531,12 |
2 | BEAT | BioTelemetry, Inc, | 11 | 47,28 | 520,08 |
3 | CDW | CDW Corporation | 5 | 111,91 | 559,55 |
4 | DFS | Discover Financial Services | 10 | 49,84 | 498,4 |
5 | EXP | Eagle Materials Inc, | 8 | 67,07 | 536,56 |
6 | ET | Energy Transfer LP | 61 | 8,21 | 500,81 |
7 | EXPE | Expedia Group, Inc, | 6 | 82,42 | 494,52 |
8 | GTHX | G1 Therapeutics, Inc, | 28 | 17,61 | 493,08 |
9 | GCP | GCP Applied Technologies Inc, | 24 | 20,23 | 485,52 |
10 | GPI | Group 1 Automotive, Inc, | 8 | 62,41 | 499,28 |
11 | IIVI | II-VI Incorporated | 10 | 47,28 | 472,8 |
12 | LEA | Lear Corporation | 4 | 110,49 | 441,96 |
13 | OSUR | OraSure Technologies, Inc, | 35 | 14,12 | 494,2 |
14 | QRTEA | Qurate Retail, Inc, | 57 | 8,63 | 491,91 |
15 | ROG | Rogers Corporation | 5 | 109,62 | 548,1 |
16 | SPR | Spirit AeroSystems Holdings, Inc, | 21 | 23,79 | 499,59 |
17 | PNTG | The Pennant Group, Inc, | 20 | 23,95 | 479 |
18 | ULTA | Ulta Beauty, Inc, | 2 | 239,09 | 478,18 |
19 | WYNN | Wynn Resorts, Limited | 5 | 86,47 | 432,35 |
20 | ZYNE | Zynerba Pharmaceuticals, Inc, | 90 | 5,52 | 496,8 |
9953,81 |
Из-за маленького размера портфеля балансировка по 500$ очень примерная, но это тоже не страшно, может у Вас 100 000$ и Вы сделаете лучше)
Смотрим на результат
GTHX | G1 Therapeutics, Inc. | 1.60 |
ROG | Rogers Corporation | 1.70 |
BEAT | BioTelemetry, Inc. | 1.80 |
GPI | Group 1 Automotive, Inc. | 1.80 |
ZYNE | Zynerba Pharmaceuticals, Inc. | 1.90 |
ET | Energy Transfer LP | 2.00 |
WYNN | Wynn Resorts, Limited | 2.00 |
ULTA | Ulta Beauty, Inc. | 2.10 |
EXP | Eagle Materials Inc. | 2.20 |
IIVI | II-VI Incorporated | 2.20 |
CDW | CDW Corporation | 2.30 |
DFS | Discover Financial Services | 2.40 |
LEA | Lear Corporation | 2.40 |
EXPE | Expedia Group, Inc. | 2.50 |
QRTEA | Qurate Retail, Inc. | 2.50 |
AEIS | Advanced Energy Industries, Inc. | 2.60 |
SPR | Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 2.70 |
GCP | GCP Applied Technologies Inc. | 3.00 |
OSUR | OraSure Technologies, Inc. | 3.00 |
PNTG | The Pennant Group, Inc. | 3.00 |
Судя по рекомендациям, только 5 бумаг нам покупать сейчас не надо, но мартышки-то лучше знают!
Вместо заключения
Будем следить за этим портфелем, постараемся выкладывать результаты оперативно! Пишите нам на почту info@consultaspp.ru, если хотите поговорить на тему портфеля или о чем-то еще)